招标公告
家具结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350101]DYG[TP]2026001
二、项目名称:家具
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
福州和谐家具有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路854号1号楼4层402室 | 669,680.00元 | 家具(总价):602712元 |
四、主要标的信息
采购包1(家具):
货物类(福州和谐家具有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 组合家具 | 家具 | ◆文件柜(核心产品)(中心药房主任办公室) | 锦得鸿 | HX4C1-1/850*390*1800(mm) | 2 | 组 | 600.0000 | 1,200.00 |
1-1-2 | 组合家具 | 家具 | ◆文件柜(核心产品)(中心药房资料室) | 锦得鸿 | HX4C1-1/850*390*1800(mm) | 3 | 组 | 600.0000 | 1,800.00 |
1-1-3 | 组合家具 | 家具 | ◆药架1(核心产品) | 锦得鸿 | HX4C2-1/800*920*1900(mm) | 33 | 组 | 2,129.0000 | 70,257.00 |
1-1-4 | 组合家具 | 家具 | 药架2 | 锦得鸿 | HX4C2-2/800*460*1900(mm) | 52 | 组 | 970.0000 | 50,440.00 |
1-1-5 | 组合家具 | 家具 | 折叠桌(中心药房) | 锦得鸿 | HX4C3-1/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 285.0000 | 855.00 |
1-1-6 | 组合家具 | 家具 | 折叠椅(中心药房) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 10 | 张 | 62.0000 | 620.00 |
1-1-7 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 26 | 张 | 97.0000 | 2,522.00 |
1-1-8 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C6-1/1200*600*750(mm) | 11 | 张 | 415.0000 | 4,565.00 |
1-1-9 | 组合家具 | 家具 | ◆文件柜(核心产品)(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C1-1/850*390*1800(mm) | 5 | 组 | 600.0000 | 3,000.00 |
1-1-10 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C7-10/5500*1600*750(mm) | 1 | 套 | 1,165.0000 | 1,165.00 |
1-1-11 | 组合家具 | 家具 | 小讲台(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C8-1/700*560*1000(mm) | 1 | 张 | 865.0000 | 865.00 |
1-1-12 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 20 | 张 | 132.0000 | 2,640.00 |
1-1-13 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C10-1/1600/1800*2000*1700(mm) | 3 | 张 | 2,203.0000 | 6,609.00 |
1-1-14 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(日间病房) | 锦得鸿 | HX4C13-1/450*450*450(mm) | 3 | 张 | 180.0000 | 540.00 |
1-1-15 | 组合家具 | 家具 | 餐厅桌子 | 锦得鸿 | HX4C12-1/2000*900*750(mm) | 2 | 张 | 1,655.0000 | 3,310.00 |
1-1-16 | 组合家具 | 家具 | 餐厅椅子 | 锦得鸿 | HX4C11-1/常规(mm) | 20 | 张 | 52.0000 | 1,040.00 |
1-1-17 | 组合家具 | 家具 | 上下柜(手术室) | 锦得鸿 | HX4C14-1/3300*600*2800(mm) | 2 | 套 | 5,026.0000 | 10,052.00 |
1-1-18 | 组合家具 | 家具 | 货架 | 锦得鸿 | HX4C17-1/1250*600*1800(mm) | 6 | 件 | 1,155.0000 | 6,930.00 |
1-1-19 | 组合家具 | 家具 | 床铺(上下床,含床垫)(手术室),外科综合楼家具技术参数第19项。 | 锦得鸿 | HX4C10-2/900/1200*2000*1700(mm) | 4 | 张 | 1,730.0000 | 6,920.00 |
1-1-20 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(手术室),外科综合楼家具技术参数第20项。 | 锦得鸿 | HX4C13-1/450*450*450(mm) | 4 | 张 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-21 | 组合家具 | 家具 | 床铺(上下床,含床垫)(手术室),外科综合楼家具技术参数第21项。 | 锦得鸿 | HX4C10-1/1600/1800*2000*1700(mm) | 4 | 张 | 2,203.0000 | 8,812.00 |
1-1-22 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(手术室),外科综合楼家具技术参数第22项。 | 锦得鸿 | HX4C13-1/450*450*450(mm) | 4 | 张 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-23 | 组合家具 | 家具 | 电脑桌 | 锦得鸿 | HX4C6-8/1200*600*750(mm) | 20 | 张 | 517.0000 | 10,340.00 |
1-1-24 | 组合家具 | 家具 | 靠背椅 | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 20 | 张 | 97.0000 | 1,940.00 |
1-1-25 | 组合家具 | 家具 | 资料柜 | 锦得鸿 | HX4C1-2/800*400*2000(mm) | 3 | 组 | 550.0000 | 1,650.00 |
1-1-26 | 组合家具 | 家具 | 示教室会议桌(手术室) | 锦得鸿 | HX4C7-2/4300*1600*750(mm) | 1 | 张 | 1,220.0000 | 1,220.00 |
1-1-27 | 组合家具 | 家具 | 示教室椅子(手术室) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 30 | 张 | 132.0000 | 3,960.00 |
1-1-28 | 组合家具 | 家具 | 示教室讲台 | 锦得鸿 | HX4C8-1/常规(mm) | 1 | 张 | 865.0000 | 865.00 |
1-1-29 | 组合家具 | 家具 | 下柜(手术室) | 锦得鸿 | HX4C23-1/6700*500*800(mm) | 1 | 组 | 3,970.0000 | 3,970.00 |
1-1-30 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜玻璃柜门)(手术室(男值班室)) | 锦得鸿 | HX4C1-3/2400*500*2000(mm) | 1 | 组 | 1,765.0000 | 1,765.00 |
1-1-31 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜玻璃柜门)(手术室(女值班室)) | 锦得鸿 | HX4C1-4/2200*500*2000(mm) | 1 | 组 | 1,620.0000 | 1,620.00 |
1-1-32 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜玻璃柜门)(手术室(办公室)) | 锦得鸿 | HX4C1-5/2800*500*2800(mm) | 1 | 组 | 2,050.0000 | 2,050.00 |
1-1-33 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜玻璃柜门)(手术室(资料室)) | 锦得鸿 | HX4C1-6/6000*500*2000(mm) | 2 | 组 | 4,360.0000 | 8,720.00 |
1-1-34 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜木门)(手术室(布类仓库)),外科综合楼家具技术参数第34项。 | 锦得鸿 | HX4C1-7/3550*500*2000(mm) | 1 | 组 | 2,590.0000 | 2,590.00 |
1-1-35 | 组合家具 | 家具 | 文件柜(上柜木门)(手术室(布类仓库)),外科综合楼家具技术参数第35项。 | 锦得鸿 | HX4C1-8/2250*500*2000(mm) | 1 | 组 | 1,655.0000 | 1,655.00 |
1-1-36 | 组合家具 | 家具 | 高柜(手术室(库房)) | 锦得鸿 | HX4C16-2/8400*600*2000(mm) | 1 | 组 | 5,407.0000 | 5,407.00 |
1-1-37 | 组合家具 | 家具 | 下柜(手术室(污洗间)) | 锦得鸿 | HX4C22-2/5000*500*800(mm) | 1 | 组 | 3,195.0000 | 3,195.00 |
1-1-38 | 组合家具 | 家具 | 下柜(手术室(病理标本间)) | 锦得鸿 | HX4C22-3/4700*500*800(mm) | 1 | 组 | 3,072.0000 | 3,072.00 |
1-1-39 | 组合家具 | 家具 | 候诊椅 | 锦得鸿 | HX4C24-1/五人位(mm) | 6 | 张 | 1,545.0000 | 9,270.00 |
1-1-40 | 组合家具 | 家具 | 高柜(手术室(医生办公室和护士办公室)) | 锦得鸿 | HX4C16-1/1200*400*2800(mm) | 10 | 套 | 1,215.0000 | 12,150.00 |
1-1-41 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(手术室) | 锦得鸿 | HX4C6-2/2250*300*750(mm) | 2 | 张 | 740.0000 | 1,480.00 |
1-1-42 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(CICU病区) | 锦得鸿 | HX4C10-2/900/1200*2000*1700(mm) | 4 | 张 | 1,730.0000 | 6,920.00 |
1-1-43 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(CICU病区),外科综合楼家具技术参数第43项。 | 锦得鸿 | HX4C13-1/450*450*450(mm) | 4 | 张 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-44 | 组合家具 | 家具 | 单层床(含床垫) | 锦得鸿 | HX4C10-4/900*2000*1100(mm) | 1 | 张 | 1,030.0000 | 1,030.00 |
1-1-45 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(CICU病区),外科综合楼家具技术参数第45项。 | 锦得鸿 | HX4C13-1/450*450*450(mm) | 1 | 张 | 180.0000 | 180.00 |
1-1-46 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(CICU病区(医生办公室)) | 锦得鸿 | HX4C14-2/1000*600*2800(mm) | 1 | 套 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-47 | 组合家具 | 家具 | 鞋柜 | 锦得鸿 | HX4C25-1/900*500*1200(mm) | 11 | 组 | 599.0000 | 6,589.00 |
1-1-48 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(CICU病区(会客室(餐厅))) | 锦得鸿 | HX4C14-3/3600*600*2800(mm) | 1 | 套 | 5,580.0000 | 5,580.00 |
1-1-49 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(CICU病区(配餐间)) | 锦得鸿 | HX4C14-4/7200*600*2800(mm) | 1 | 组 | 11,152.0000 | 11,152.00 |
1-1-50 | 组合家具 | 家具 | 上下柜(CICU病区处置室) | 锦得鸿 | HX4C15-1/2900*400/600*2800(mm) | 1 | 组 | 10,615.0000 | 10,615.00 |
1-1-51 | 组合家具 | 家具 | 上下柜(治疗室(治疗室上柜玻璃门)) | 锦得鸿 | HX4C15-2/4300*400/600*2800(mm) | 2 | 组 | 15,725.0000 | 31,450.00 |
1-1-52 | 组合家具 | 家具 | 柜子(下柜) | 锦得鸿 | HX4C23-4/2780*600*800(mm) | 11 | 组 | 2,322.0000 | 25,542.00 |
1-1-53 | 组合家具 | 家具 | 高柜(CICU病区) | 锦得鸿 | HX4C16-1/1200*400*2800(mm) | 17 | 组 | 1,215.0000 | 20,655.00 |
1-1-54 | 组合家具 | 家具 | 办公桌,放机箱位置缩窄(儿科) | 锦得鸿 | HX4C6-3/1400*600*800(mm) | 10 | 张 | 550.0000 | 5,500.00 |
1-1-55 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(儿科) | 锦得鸿 | HX4C5-2/常规(mm) | 20 | 张 | 220.0000 | 4,400.00 |
1-1-56 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(儿科) | 锦得鸿 | HX4C7-3/4330*1670*800(mm) | 1 | 张 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
1-1-57 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(儿科) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 10 | 张 | 132.0000 | 1,320.00 |
1-1-58 | 组合家具 | 家具 | 折叠椅(儿科) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 10 | 张 | 62.0000 | 620.00 |
1-1-59 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(儿科) | 锦得鸿 | HX4C10-2/900/1200*2000*1700(mm) | 2 | 张 | 1,730.0000 | 3,460.00 |
1-1-60 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(儿科) | 锦得鸿 | HX4C13-3/常规(mm) | 2 | 张 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-61 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(3人位) | 锦得鸿 | HX4C12-6/1350*850*760(mm) | 2 | 张 | 762.0000 | 1,524.00 |
1-1-62 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(儿科) | 锦得鸿 | HX4C11-2/常规(mm) | 6 | 张 | 135.0000 | 810.00 |
1-1-63 | 组合家具 | 家具 | 上吊柜(儿科) | 锦得鸿 | HX4C18-1/1400*350*1000(mm) | 3 | 组 | 572.0000 | 1,716.00 |
1-1-64 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(一体化三个工位)(儿科) | 锦得鸿 | HX4C6-4/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 465.0000 | 1,395.00 |
1-1-65 | 组合家具 | 家具 | 书架(儿科) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 1 | 个 | 440.0000 | 440.00 |
1-1-66 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(儿科) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750(mm) | 1 | 张 | 377.0000 | 377.00 |
1-1-67 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(儿科) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 4 | 张 | 177.0000 | 708.00 |
1-1-68 | 组合家具 | 家具 | 壁柜 | 锦得鸿 | HX4C22-1/1400*400*800(mm) | 3 | 组 | 542.0000 | 1,626.00 |
1-1-69 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(内四区) | 锦得鸿 | HX4C5-3/660*650*1005-1080(mm) | 42 | 张 | 330.0000 | 13,860.00 |
1-1-70 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(定制)(护理站) | 锦得鸿 | HX4C6-6/4200*600*750(mm) | 2 | 张 | 1,290.0000 | 2,580.00 |
1-1-71 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(定制)(内四区) | 锦得鸿 | HX4C6-5/1400*600*750(mm) | 1 | 张 | 450.0000 | 450.00 |
1-1-72 | 组合家具 | 家具 | ◆办公桌(核心产品)(内四区(东西主任办公室6、西护士长办公室1)) | 锦得鸿 | HX4C6-5/1400*600*750(mm) | 7 | 张 | 450.0000 | 3,150.00 |
1-1-73 | 组合家具 | 家具 | ◆办公桌(核心产品)(内四区(东医生办公室9、西医生办公室6、东西谈话间2、东护士长办公室2)) | 锦得鸿 | HX4C6-5/1400*600*750(mm) | 19 | 张 | 450.0000 | 8,550.00 |
1-1-74 | 组合家具 | 家具 | 柜子(内四区) | 锦得鸿 | HX4C1-2/800*400*2000(mm) | 9 | 组 | 550.0000 | 4,950.00 |
1-1-75 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(内四区) | 锦得鸿 | HX4C7-1/5500*1600*750(mm) | 1 | 套 | 1,165.0000 | 1,165.00 |
1-1-76 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(内四区) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 20 | 张 | 132.0000 | 2,640.00 |
1-1-77 | 组合家具 | 家具 | 讲台(内四区) | 锦得鸿 | HX4C8-1/700*560*1000(mm) | 1 | 张 | 865.0000 | 865.00 |
1-1-78 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(内四区) | 锦得鸿 | HX4C10-3/1500/1800*2000*1700(mm) | 1 | 张 | 2,030.0000 | 2,030.00 |
1-1-79 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(内四区) | 锦得鸿 | HX4C13-3/450*450*450(mm) | 1 | 张 | 180.0000 | 180.00 |
1-1-80 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(6人)(内四区) | 锦得鸿 | HX4C12-2/1400*800*760(mm) | 2 | 张 | 975.0000 | 1,950.00 |
1-1-81 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(内四区) | 锦得鸿 | HX4C11-3/常规(mm) | 12 | 张 | 215.0000 | 2,580.00 |
1-1-82 | 组合家具 | 家具 | 可折叠椅子(内四区) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 20 | 张 | 62.0000 | 1,240.00 |
1-1-83 | 组合家具 | 家具 | 书架(内四区) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 2 | 个 | 440.0000 | 880.00 |
1-1-84 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(内四区) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750 | 4 | 张 | 377.0000 | 1,508.00 |
1-1-85 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(内四区) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 3 | 张 | 177.0000 | 531.00 |
1-1-86 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(内三区) | 锦得锦得鸿鸿 | HX4C5-3/660*650*1005-1080(mm) | 42 | 张 | 330.0000 | 13,860.00 |
1-1-87 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(定制)(内三区) | 锦得鸿 | HX4C6-5/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 450.0000 | 1,350.00 |
1-1-88 | 组合家具 | 家具 | ◆办公桌(核心产品)(内三区) | 锦得鸿 | HX4C6-5/1400*600*750(mm) | 7 | 张 | 450.0000 | 3,150.00 |
1-1-89 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(内三区) | 锦得鸿 | HX4C6-1/1200*600*750(mm) | 19 | 张 | 415.0000 | 7,885.00 |
1-1-90 | 组合家具 | 家具 | 柜子(内三区) | 锦得鸿 | HX4C1-2/800*400*2000(mm) | 9 | 组 | 550.0000 | 4,950.00 |
1-1-91 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(内三区会议室) | 锦得鸿 | HX4C7-2/4300*1600*750(mm) | 1 | 张 | 1,220.0000 | 1,220.00 |
1-1-92 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(内三区) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 20 | 张 | 132.0000 | 2,640.00 |
1-1-93 | 组合家具 | 家具 | 讲台(内三区) | 锦得鸿 | HX4C8-1/700*560*1000(mm) | 1 | 张 | 865.0000 | 865.00 |
1-1-94 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(内三区示教室) | 锦得鸿 | HX4C7-4/3600*1600*750(mm) | 1 | 张 | 1,215.0000 | 1,215.00 |
1-1-95 | 组合家具 | 家具 | 可折叠椅子(内三区) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 20 | 张 | 62.0000 | 1,240.00 |
1-1-96 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(内三区) | 锦得鸿 | HX4C10-3/1500/1800*2000*1700(mm) | 4 | 张 | 2,030.0000 | 8,120.00 |
1-1-97 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(内三区) | 锦得鸿 | HX4C13-3/450*450*450(mm) | 4 | 个 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-98 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(6人)(内三区) | 锦得鸿 | HX4C12-2/1400*800*760(mm) | 2 | 张 | 975.0000 | 1,950.00 |
1-1-99 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(内三区) | 锦得鸿 | HX4C11-3/常规(mm) | 12 | 张 | 215.0000 | 2,580.00 |
1-1-100 | 组合家具 | 家具 | 书架(内三区) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 2 | 个 | 440.0000 | 880.00 |
1-1-101 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(内三区) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750(mm) | 4 | 套 | 377.0000 | 1,508.00 |
1-1-102 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(内三区) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 12 | 张 | 177.0000 | 2,124.00 |
1-1-103 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(放机箱位置缩窄)(外一区) | 锦得鸿 | HX4C6-7/1400*600*750(mm) | 9 | 张 | 550.0000 | 4,950.00 |
1-1-104 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(外一区) | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 30 | 张 | 97.0000 | 2,910.00 |
1-1-105 | 组合家具 | 家具 | 折叠桌(外一区) | 锦得鸿 | HX4C3-1/1400*600*750(mm) | 10 | 张 | 285.0000 | 2,850.00 |
1-1-106 | 组合家具 | 家具 | 可折叠椅(外一区) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 30 | 张 | 62.0000 | 1,860.00 |
1-1-107 | 组合家具 | 家具 | 小讲台(外一区) | 锦得鸿 | HX4C8-1/常规(mm) | 1 | 张 | 865.0000 | 865.00 |
1-1-108 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(4人)(外一区) | 锦得锦 | HX4C13-3/1200*760*760(mm) | 2 | 张 | 835.0000 | 1,670.00 |
1-1-109 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(外一区) | 锦得鸿 | HX4C11-2/常规(mm) | 8 | 张 | 135.0000 | 1,080.00 |
1-1-110 | 组合家具 | 家具 | 上吊柜(外一区) | 锦得鸿 | HX4C18-1/1400*350*1000(mm) | 3 | 组 | 572.0000 | 1,716.00 |
1-1-111 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(一体化三个工位)(外一区) | 锦得鸿 | HX4C6-4/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 465.0000 | 1,395.00 |
1-1-112 | 组合家具 | 家具 | 上柜+下柜(外一区) | 锦得鸿 | HX4C14-3/3600*600*2800(mm) | 1 | 套 | 5,580.0000 | 5,580.00 |
1-1-113 | 组合家具 | 家具 | 书架(外一区) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 1 | 个 | 440.0000 | 440.00 |
1-1-114 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(外一区) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750 | 1 | 套 | 377.0000 | 377.00 |
1-1-115 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(外一区) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 4 | 张 | 177.0000 | 708.00 |
1-1-116 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(放机箱位置缩窄)(外二区) | 锦得鸿 | HX4C6-7/1400*600*750(mm) | 9 | 张 | 550.0000 | 4,950.00 |
1-1-117 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(外二区) | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 20 | 张 | 97.0000 | 1,940.00 |
1-1-118 | 组合家具 | 家具 | 会议桌1 | 锦得鸿 | HX4C7-2/4300*1600*750(mm) | 1 | 张 | 1,220.0000 | 1,220.00 |
1-1-119 | 组合家具 | 家具 | 弓型会议椅(外二区) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 10 | 张 | 132.0000 | 1,320.00 |
1-1-120 | 组合家具 | 家具 | 折叠椅(外二区) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 20 | 张 | 62.0000 | 1,240.00 |
1-1-121 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(外二区) | 锦得鸿 | HX4C10-2/900/1200*2000*1700(mm) | 2 | 张 | 1,730.0000 | 3,460.00 |
1-1-122 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(外二区) | 锦得鸿 | HX4C13-3/450*450*450(mm) | 2 | 个 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-123 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(4人)(外二区) | 锦得鸿 | HX4C12-3/1200*760*760(mm) | 2 | 张 | 835.0000 | 1,670.00 |
1-1-124 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(外二区) | 锦得鸿 | HX4C11-2/常规(mm) | 8 | 张 | 135.0000 | 1,080.00 |
1-1-125 | 组合家具 | 家具 | 上吊柜(外二区) | 锦得鸿 | HX4C18-1/1400*350*1000(mm) | 3 | 套 | 572.0000 | 1,716.00 |
1-1-126 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(一体化三个工位)(外二区) | 锦得鸿 | HX4C6-4/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 465.0000 | 1,395.00 |
1-1-127 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(外二区) | 锦得鸿 | HX4C14-5/2400*600*2000(mm) | 1 | 套 | 1,712.0000 | 1,712.00 |
1-1-128 | 组合家具 | 家具 | 书架(外二区) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 1 | 个 | 440.0000 | 440.00 |
1-1-129 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(外二区) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750(mm) | 1 | 套 | 377.0000 | 377.00 |
1-1-130 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(外二区) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 4 | 张 | 177.0000 | 708.00 |
1-1-131 | 组合家具 | 家具 | 办公桌,放机箱位置缩窄(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C6-4/1400*600*750(mm) | 12 | 张 | 465.0000 | 5,580.00 |
1-1-132 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 30 | 张 | 97.0000 | 2,910.00 |
1-1-133 | 组合家具 | 家具 | 示教室会议桌(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C7-2/4300*1600*750(mm) | 1 | 张 | 1,220.0000 | 1,220.00 |
1-1-134 | 组合家具 | 家具 | 示教室椅子(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C9-1/常规(mm) | 10 | 张 | 132.0000 | 1,320.00 |
1-1-135 | 组合家具 | 家具 | 折叠椅(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C4-1/常规(mm) | 20 | 张 | 62.0000 | 1,240.00 |
1-1-136 | 组合家具 | 家具 | 整体壁柜分上下层 | 锦得鸿 | HX4C22-2/7650*600*2800(mm) | 1 | 组 | 9,065.0000 | 9,065.00 |
1-1-137 | 组合家具 | 家具 | 双层床(含床垫)(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C10-2/900/1200*2000*1700上下(mm) | 2 | 张 | 1,730.0000 | 3,460.00 |
1-1-138 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C13-3/450*450*450(mm) | 2 | 个 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-139 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(4人)(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C12-3/1200*760*760(mm) | 2 | 张 | 835.0000 | 1,670.00 |
1-1-140 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C11-2/常规(mm) | 8 | 张 | 135.0000 | 1,080.00 |
1-1-141 | 组合家具 | 家具 | 上吊柜(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C18-2/5600*350*1000(mm) | 1 | 套 | 1,814.0000 | 1,814.00 |
1-1-142 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(一体化三个工位)(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C6-9/5600*600*800(mm) | 1 | 张 | 1,362.0000 | 1,362.00 |
1-1-143 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C14-3/3600*600*2800(mm) | 1 | 套 | 5,580.0000 | 5,580.00 |
1-1-144 | 组合家具 | 家具 | 书架(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C19-1/1200*300*2000(mm) | 2 | 个 | 440.0000 | 880.00 |
1-1-145 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C20-1/直径600高度750(mm) | 1 | 套 | 377.0000 | 377.00 |
1-1-146 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(外三区东头) | 锦得鸿 | HX4C21-1/常规(mm) | 4 | 张 | 177.0000 | 708.00 |
1-1-147 | 组合家具 | 家具 | 上吊柜(六楼西头) | 锦得鸿 | HX4C18-1/1400*350*1000(mm) | 3 | 组 | 572.0000 | 1,716.00 |
1-1-148 | 组合家具 | 家具 | 办公桌(一体化三个工位)(六楼西头) | 锦得鸿 | HX4C6-4/1400*600*750(mm) | 3 | 张 | 465.0000 | 1,395.00 |
1-1-149 | 组合家具 | 家具 | 柜子(上柜+下柜)(六楼西头) | 锦得鸿 | HX4C14-3/3600*600*2800(mm) | 1 | 套 | 5,580.0000 | 5,580.00 |
1-1-150 | 组合家具 | 家具 | 沙发床(家化病房(套间)) | 锦得鸿 | HX4C26-1/1200*800*820(mm) | 5 | 套 | 617.0000 | 3,085.00 |
1-1-151 | 组合家具 | 家具 | 餐桌(2人) | 锦得鸿 | HX4C12-4/1200*700*750(mm) | 5 | 张 | 975.0000 | 4,875.00 |
1-1-152 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(家化病房(套间)) | 锦得鸿 | HX4C11-3/常规(mm) | 10 | 张 | 215.0000 | 2,150.00 |
1-1-153 | 组合家具 | 家具 | 沙发 | 锦得鸿 | HX4C26-2/三人沙发+单人沙发+茶几(mm) | 5 | 套 | 2,750.0000 | 13,750.00 |
1-1-154 | 组合家具 | 家具 | 沙发床(家化病房(单人间)) | 锦得鸿 | HX4C26-1/1200*800*820(mm) | 12 | 张 | 617.0000 | 7,404.00 |
1-1-155 | 组合家具 | 家具 | 椅子 | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 24 | 张 | 100.0000 | 2,400.00 |
1-1-156 | 组合家具 | 家具 | 皮沙发 | 锦得鸿 | HX4C26-3/三人沙发+2个单人沙发+大茶几(mm) | 2 | 套 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-157 | 组合家具 | 家具 | 办公桌,放机箱位置缩窄(家化病房) | 锦得鸿 | HX4C6-7/1400*600*750(mm) | 9 | 张 | 550.0000 | 4,950.00 |
1-1-158 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(家化病房) | 锦得鸿 | HX4C5-1/常规(mm) | 15 | 张 | 97.0000 | 1,455.00 |
