招标公告
福建省福州结核病防治院2026年3月-12月医疗设备及维保服务公开采购意向
1、为满足我院医疗工作需求,2026年度拟采购以下项目。本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2、采购标的需满足质量、服务、安全、时限等要求:采购标的产品应符合国家相关强制性规定(如采购标的属于医疗器械管理范畴,产品应符合《医疗器械监督管理条例》的规定;如采购标的属于中国强制性产品认证产品的,产品应通过3C认证;如采购标的属于强制采购节能、环境标志产品的,产品应当获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)等。
序号 | 采购项目名称 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购数量 | 采购总额(万元) |
1 | 西门子CT及DR维保 | 410 | 年 | 1 | 410 |
2 | 3D胸腔镜系统 | 198 | 套 | 2 | 396 |
3 | 杂交手术室多排螺旋CT | 380 | 套 | 1 | 380 |
4 | 超声支气管镜系统 | 280 | 套 | 1 | 280 |
5 | 高通量测序仪 | 180 | 台 | 1 | 180 |
6 | 西门子Prisma MR磁共振机维保 | 118 | 年 | 1 | 118 |
7 | ICU医用桥塔 | 5.5 | 台 | 16 | 88 |
8 | 多功能手术床 | 28 | 台 | 3 | 84 |
9 | 双摇三折病床 | 0.37 | 台 | 227 | 83.99 |
10 | 超声切割止血刀系统 | 40 | 台 | 2 | 80 |
11 | 胸阻抗断层成像仪 | 75 | 台 | 1 | 75 |
12 | 超高效液相色谱仪 | 75 | 台 | 1 | 75 |
13 | 手术器械一批 | 67 | 批 | 1 | 67 |
14 | 氩气高频电刀 | 32 | 台 | 2 | 64 |
15 | 手术室无影灯 | 21 | 台 | 3 | 63 |
16 | 移动床边DR拍片机 | 60 | 台 | 1 | 60 |
17 | 中央监护系统1拖12 | 29.5 | 套 | 2 | 59 |
18 | 中央监护系统1拖19 | 49.5 | 套 | 1 | 49.5 |
19 | 多功能医用悬挂吊臂 | 9.9 | 套 | 5 | 49.5 |
20 | 手术室不锈钢医用制品 | 45 | 批 | 1 | 45 |
21 | 麻醉机 | 38 | 台 | 1 | 38 |
22 | 电子支气管镜维保 | 37 | 年 | 1 | 37 |
23 | 麻精药品智能柜 | 30 | 台 | 1 | 30 |
24 | 智能毒麻药品管理柜 | 29 | 台 | 1 | 29 |
25 | 生物显微镜 | 13.5 | 套 | 2 | 27 |
26 | 多功能监护仪 | 9 | 台 | 3 | 27 |
27 | 电动病床 | 2.5 | 台 | 10 | 25 |
28 | 联影CT维护及保养 | 24 | 年 | 1 | 24 |
29 | 多功能监护仪(含bis功能) | 20 | 台 | 1 | 20 |
30 | 呼吸康复一体化系统 | 16 | 台 | 1 | 16 |
31 | 儿童病床 | 0.45 | 张 | 35 | 15.75 |
32 | 吸顶式空气消毒机 | 0.4 | 台 | 36 | 14.4 |
33 | 门诊发药机维保服务 | 14 | 年 | 1 | 14 |
34 | 半自动石蜡切片机 | 11.5 | 套 | 1 | 11.5 |
35 | 治疗车 | 0.28 | 台 | 34 | 9.52 |
36 | 输液泵 | 0.3 | 台 | 30 | 9 |
37 | B2型生物安全柜 | 4.5 | 台 | 2 | 9 |
38 | 加温毯 | 3 | 台 | 3 | 9 |
39 | 大容量低速冷冻离心机 | 4 | 台 | 2 | 8 |
40 | 输液加温仪 | 2 | 台 | 3 | 6 |
41 | 医学影像专业显示器 | 3 | 套 | 2 | 6 |
42 | 多功能麻醉车 | 0.7 | 台 | 8 | 5.6 |
43 | 万东DR维护及保养 | 5.6 | 年 | 1 | 5.6 |
44 | 转运车(带交换功能) | 1.3 | 台 | 4 | 5.2 |
45 | 高速冷冻离心机 | 5 | 台 | 1 | 5 |
46 | 联影CT三维重建功能 | 5 | 套 | 1 | 5 |
47 | ABS急救车 | 0.5 | 台 | 9 | 4.5 |
48 | 3探头转换器(含台车) | 4.5 | 台 | 1 | 4.5 |
49 | A2型生物安全柜 | 4 | 台 | 1 | 4 |
50 | 十万分之一分析天平 | 3.5 | 台 | 1 | 3.5 |
51 | 全自动医用切割封口打印一体机 | 3.4 | 台 | 1 | 3.4 |
52 | 臂筒式血压计 | 1.5 | 台 | 2 | 3 |
53 | 医用冰箱(2-8°C) | 0.7 | 台 | 3 | 2.1 |
54 | 困难气道车(含储镜柜) | 2.1 | 台 | 1 | 2.1 |
55 | 辐射防护用品 | 0.5 | 套 | 4 | 2 |
56 | 移动防护铅屏 | 1 | 套 | 2 | 2 |
57 | 医用冰箱 | 2 | 台 | 1 | 2 |
58 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1.9 | 台 | 1 | 1.9 |
59 | 移动式空气消毒机 | 0.8 | 台 | 2 | 1.6 |
60 | 万分之一分析天平 | 1.5 | 台 | 1 | 1.5 |
61 | 雾化器 | 0.1 | 台 | 11 | 1.1 |
62 | 不锈钢治疗车 | 0.2 | 辆 | 5 | 1 |
63 | 废弃物车 | 0.5 | 台 | 2 | 1 |
64 | 护理车 | 0.23 | 台 | 4 | 0.92 |
65 | 超声波清洗器 | 0.9 | 台 | 1 | 0.9 |
66 | 诊疗床 | 0.22 | 张 | 4 | 0.88 |
67 | 不锈钢仪器车 | 0.15 | 台 | 5 | 0.75 |
68 | 鼓风干燥箱 | 0.6 | 台 | 1 | 0.6 |
69 | 发药车 | 0.5 | 台 | 1 | 0.5 |
70 | 涡旋振荡器 | 0.4 | 台 | 1 | 0.4 |
71 | 超声检查床 | 0.11 | 台 | 3 | 0.33 |
72 | 恒温水浴锅 | 0.12 | 台 | 1 | 0.12 |
73 | 零感医用微网雾化机 | 0.1 | 台 | 1 | 0.1 |
74 | 电子天平 | 0.1 | 台 | 1 | 0.1 |
75 | 微型离心机 | 0.1 | 台 | 1 | 0.1 |






