招标公告
福建省福州结核病防治院2024年3月-12月医疗设备及维保服务公开采购意向
1、为满足我院医疗工作需求,2024年度拟采购以下项目。本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2、采购标的需满足质量、服务、安全、时限等要求:采购标的产品应符合国家相关强制性规定(如采购标的属于医疗器械管理范畴,产品应符合《医疗器械监督管理条例》的规定;如采购标的属于中国强制性产品认证产品的,产品应通过3C认证;如采购标的属于强制采购节能、环境标志产品的,产品应当获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)等。
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总限价(元) |
1 | 制剂室生产设备一批 | 1 | 批 | 4950000 | 4950000 |
2 | 手术器械一批 | 1 | 批 | 275000 | 275000 |
3 | 中医设备一批 | 1 | 批 | 522400 | 522400 |
4 | 医用内窥镜图像处理器(床旁鼻胃镜) | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
5 | 医学影像专业显示器 | 4 | 台 | 30000 | 120000 |
6 | 影像阅片单元 | 3 | 套 | 80000 | 240000 |
7 | 医学移动防护铅屏 | 2 | 块 | 10000 | 20000 |
8 | 医用X射线自动防护屏 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
9 | 全自动染色封片一体机 | 1 | 台 | 550000 | 550000 |
10 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 1990000 | 1990000 |
11 | 微生物限度监测仪 | 1 | 台 | 35000 | 35000 |
12 | 药检室检验设备一批 | 1 | 批 | 190000 | 190000 |
13 | PCR分子病理实验室设备一批 | 1 | 批 | 775800 | 775800 |
14 | 摊片烤片机 | 1 | 台 | 9500 | 9500 |
15 | 半自动石蜡切片机 | 1 | 台 | 140000 | 140000 |
16 | 多通道荧光免疫定量分析仪 | 1 | 台 | 100000 | 100000 |
17 | 低速离心机 | 1 | 台 | 5500 | 5500 |
18 | 细胞甩片机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
19 | 密闭三联体煎药机 | 1 | 台 | 23000 | 23000 |
20 | 手术无影灯 | 1 | 台 | 230000 | 230000 |
21 | 间歇式充气泵 | 5 | 台 | 8000 | 40000 |
22 | 无菌器械及物品运送车 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
23 | 治疗车 | 2 | 台 | 6000 | 12000 |
24 | 医用转移车 | 5 | 辆 | 10000 | 50000 |
25 | 便携式气溶胶喷雾器 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
26 | 喷雾器 | 2 | 台 | 2200 | 4400 |
27 | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
28 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 32000 | 64000 |
29 | 壁挂式空气消毒机 | 5 | 台 | 3500 | 17500 |
30 | 医用冰箱一批 | 1 | 批 | 95000 | 95000 |
31 | 医用冰箱(-20°C)) | 1 | 台 | 32000 | 32000 |
32 | 医用冰箱(-80°C) | 1 | 台 | 80000 | 80000 |
33 | 医用低温冰箱(2-8°C)一批 | 1 | 批 | 99000 | 99000 |
34 | 移动负压舱 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
35 | 手控喷射通气机 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |
36 | 全自动片剂摆药机维护保养 | 3 | 项 | 80000 | 240000 |
37 | 西门子ACUSON oxana2彩超维保 | 3 | 项 | 90000 | 270000 |
38 | 西门子CT及DR维保 | 1 | 项 | 5050000 | 5050000 |
39 | 超声气管镜维护保养服务 | 1 | 项 | 80000 | 80000 |
40 | 西门子Prisma MR磁共振机维保 | 2 | 项 | 1200000 | 2400000 |
41 | 飞利浦EPIQ5彩超维保 | 3 | 项 | 100000 | 300000 |
42 | 智能氧疗监护 | 3 | 套 | 4000 | 12000 |
43 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
44 | 急救箱 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
福建省福州结核病防治院
2024年3月13日