人才招聘
福州肺科医院编外护理人员招聘成绩及录用名单
根据《福州肺科医院2017年编外护理工作人员招聘工作方案》,现将招聘成绩公示如下,公示时间2017年10月23日至10月29日,如有异议请与护理部联系,联系电话:83857267,联系人:冯老师。
2017年10月编外护理人员招聘成绩登记 | ||||
姓名 | 面试成绩 | 理论成绩 | 综合得分 | 名次 |
邱野 | 85.8 | 87 | 86.52 | 1 |
严婷 | 80.75 | 90 | 86.3 | 2 |
林可姗 | 82.8 | 88 | 85.92 | 3 |
范停停 | 85.2 | 85 | 85.08 | 4 |
杨秀萍 | 83.6 | 85 | 84.44 | 5 |
李茜茜 | 90 | 80 | 84 | 6 |
周朵朵 | 82.4 | 85 | 83.96 | 7 |
林小莲 | 87.6 | 80 | 83.04 | 8 |
龚瑜琴 | 76.6 | 85 | 81.64 | 9 |
张丽梅 | 83.6 | 80 | 81.44 | 10 |
李扬 | 86.2 | 78 | 81.28 | 11 |
苏小佩 | 78.2 | 83 | 81.08 | 12 |
章小青 | 72.6 | 85 | 80.04 | 13 |
方晓兵 | 79.4 | 80 | 79.76 | 14 |
林婷 | 77.6 | 80 | 79.04 | 15 |
林玉珍 | 76.8 | 80 | 78.72 | 16 |
陈艳 | 76.2 | 78 | 77.28 | 17 |
卓慰玉 | 75.8 | 75 | 75.32 | 18 |
倪敏玲 | 83 | 70 | 75.2 | 19 |
林惠红 | 73.8 | 75 | 74.52 | 20 |
林蕴奇 | 73.6 | 75 | 74.44 | 21 |
刘海莲 | 73.6 | 75 | 74.44 | 22 |
张玲 | 71.2 | 75 | 73.48 | 23 |
陈薇薇 | 77 | 70 | 72.8 | 24 |
周巧莲 | 76.4 | 70 | 72.56 | 25 |
陈艳红 | 72.8 | 70 | 71.12 | 26 |
王洛洛 | 72.6 | 70 | 71.04 | 27 |
汤少婕 | 69.4 | 70 | 69.76 | 28 |
备注:综合得分为面试成绩40%加理论成绩60%总和。 |
2017年福州肺科医院编外护理人员招聘录用情况公示如下,请拟录用人员于2017年11月1日至福州肺科医院门诊四楼护理部报到。应届毕业生请携带身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、就业推荐表原件;非应届毕业生携带身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、护士资格证书原件及复印件,所有拟录用人员请携带一寸照片2张。联系电话:83857267,联系人:冯老师。
姓名 | 面试成绩 | 理论成绩 | 综合得分 | 名次 |
邱野 | 85.8 | 87 | 86.52 | 1 |
严婷 | 80.75 | 90 | 86.3 | 2 |
林可姗 | 82.8 | 88 | 85.92 | 3 |
范停停 | 85.2 | 85 | 85.08 | 4 |
杨秀萍 | 83.6 | 85 | 84.44 | 5 |
李茜茜 | 90 | 80 | 84 | 6 |
周朵朵 | 82.4 | 85 | 83.96 | 7 |
林小莲 | 87.6 | 80 | 83.04 | 8 |
龚瑜琴 | 76.6 | 85 | 81.64 | 9 |
张丽梅 | 83.6 | 80 | 81.44 | 10 |
李扬 | 86.2 | 78 | 81.28 | 11 |
苏小佩 | 78.2 | 83 | 81.08 | 12 |
章小青 | 72.6 | 85 | 80.04 | 13 |
护理部
2017年10月23日