招标公告
福州结核病防治院零星修缮服务项目中标候选人公示
发布时间:2021-09-16
作者:福建省福州肺科医院
发布者:福建省福州肺科医院
阅读 : 1561
招标编号: 闽营招【2021-28】
本招标项目于2021年9月15日09:30时在易交易招标投标电子交易平台本项目开标室(福州市鼓楼区华大街道北环中路148号中建大厦九层)开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州结核病防治院零星修缮服务项目
招标人:福建省福州结核病防治院
建设规模:福州结核病防治院零星修缮服务项目,预算为350万元,具体按实际实施项目为准。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 |
投标文件 密封情况 |
投标总 报价(元) |
工期(日历天) |
工程 质量 |
有效信用综合排名 |
有效信用总分 |
备注 |
1. | 福建雷克建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
2. | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
3. | 福建中鼎建设集团有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
4. | 福建新东南建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
5. | 福建江璐建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
6. | 福建省威贺建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
7. | 福建九卿建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
8. | 福建省雨林居建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
9. | 福建和枫园林工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
10. | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 3150000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
11. | 福建省松溪卓越建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
12. | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
13. | 福建兴嘉建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
14. | 福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
15. | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
16. | 福建湖景建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 。 | / | / | |
17. | 福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
18. | 福建益合思建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
19. | 福建泽丰建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
20. | 福建煜明建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
21. | 福州元兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
22. | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
23. | 福建省金亿建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
24. | 福建昌锋建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
25. | 福建省同然建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
26. | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
27. | 福建和盛茂业建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
28. | 福建博俊图园建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
29. | 福建省玖舜建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格标准 | / | / | |
30. | 泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
31. | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
32. | 福建恒厦建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
33. | 福建福松建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
34. | 福建源百通建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
35. | 福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
36. | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
37. | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
38. | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
39. | 福建上亿建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
40. | 福建金田建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
41. | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
42. | 宇青(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
43. | 福建世纪腾跃建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
44. | 福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
45. | 莆田市新城建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
46. | 福清市东楠建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
47. | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
48. | 福建常宝建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
49. | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
50. | 福建福来建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
51. | 福建盛世隆建设工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
52. | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
53. | 福建金旭建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
54. | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
55. | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
56. | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
57. | 福建省富祥泰建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
58. | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
59. | 福州市森益建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
60. | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
61. | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 3150000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
62. | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
63. | 福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
64. | 福州易安建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格标准 | / | / | |
65. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
66. | 福建苍明建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
67. | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
68. | 福建颂达建建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
69. | 福州凯菲建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
70. | 福建容筑建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
71. | 福建萧工建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
72. | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
73. | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
74. | 达道建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
75. | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
76. | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
77. | 福建华弘建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
78. | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
79. | 福建信达通建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
80. | 福建联坤建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
81. | 福建乐联建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
82. | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
83. | 福建省璟城建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
84. | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
85. | 福建开城建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标 | / | / | |
86. | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
87. | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
88. | 福建沐盈建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
89. | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
90. | 福建翔元工程建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
91. | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
92. | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
93. | 福建宸宁建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
94. | 森彩建工(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
95. | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
96. | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
97. | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
98. | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
99. | 福建永联建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
100. | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
101. | 福建省豪卉工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
102. | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
103. | 福建杰创闽盛建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
104. | 福建省郧勋建筑有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
105. | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
106. | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
107. | 福建众信建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
108. | 福建省腾达园林工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 、符合 《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
109. | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
110. | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
111. | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
112. | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
113. | 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
114. | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
115. | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
116. | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
117. | 福建鑫中南建工股份有限公司 | 完好 | 3500000 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
118. | 福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
119. | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格标准 | / | / | |
120. | 福建中汇浩旺建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
121. | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
122. | 福建鼎力工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
123. | 福建世纪金林建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
124. | 福建益辉建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
125. | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
126. | 福建鑫智达通建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
127. | 福建智成林建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
128. | 中建凯茂建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
129. | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
130. | 福建亿新城建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
131. | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
132. | 福建闽都建誉建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
133. | 福建金辰昊建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
134. | 福建九晟建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
135. | 凯茂(福建)投资集团有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
136. | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
137. | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
138. | 福建元日建设工程有限责任公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
139. | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
140. | 福建天宇华晟建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
141. | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
142. | 福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
143. | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安 全规范及标准》合格 | / | / | |
144. | 中济路桥(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 质量要求: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
145. | 博冶建设发展有限公司 | 完好 | 0 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
146. | 福建明森工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
147. | 福建鼎佳建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
148. | 福建省楷尚建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
149. | 福建省建园景观工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
150. | 福建省志合建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
151. | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
152. | 福建聚久旺建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
153. | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
154. | 福建联禹工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
155. | 福建闽捷凯建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
156. | 福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
157. | 福建佳承伟业建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
158. | 福建省融东建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
159. | 福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
160. | 福建梵拓建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
161. | 福建春元建设工程发展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
162. | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
163. | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格标准 | / | / | |
164. | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工安全规范及标准》合格 | / | / | |
165. | 福建元坤交通工程有限责任公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
166. | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准、符合《建筑施工 安全规范及标准》合格 | / | / | |
