人才招聘
福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院)2019年自主招聘综合成绩公示
发布时间:2019-05-27
作者:福建省福州肺科医院
发布者:福建省福州肺科医院
阅读 : 875
现将报考2019年度福州肺科医院自主招聘人员综合成绩予以公示。公示时间为2019年5月27日-2019年6月2日。公示期间欢迎群众来电反映情况。公示电话:0591-83434541。
招聘岗位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
结核科 | 5 | 1 | 严松 | 19010500102 | 男 | 57.50 | 86.72 | 72.11 | 1 | |
黄福强 | 19010500103 | 男 | 57.50 | 86.70 | 72.10 | 2 | ||||
结核科 | 6 | 1 | 范欣欣 | 19010600106 | 女 | 72.50 | 90.14 | 81.32 | 1 | |
詹雨青 | 19010600105 | 女 | 69.00 | 82.76 | 75.88 | 2 | ||||
卢美华 | 19010600104 | 女 | 68.00 | 82.40 | 75.20 | 3 | ||||
呼吸科 | 7 | 2 | 黄焕 | 19010700201 | 男 | 70.50 | 85.28 | 77.89 | 1 | |
唐明锋 | 19010700202 | 男 | 68.00 | 86.88 | 77.44 | 2 | ||||
王婷 | 19010700214 | 女 | 68.00 | 86.74 | 77.37 | 3 | ||||
余伟森 | 19010700224 | 男 | 67.50 | 87.20 | 77.35 | 4 | ||||
许淑芳 | 19010700208 | 女 | 68.00 | 85.02 | 76.51 | 5 | ||||
高涛 | 19010700213 | 女 | 67.50 | 85.40 | 76.45 | 6 | ||||
儿科 | 8 | 1 | 李尚坤 | 19010800301 | 男 | 58.00 | 85.92 | 71.96 | 1 | |
肖翔 | 19010800307 | 男 | 56.00 | 86.34 | 71.17 | 2 | ||||
急诊科 | 9 | 2 | 吴建波 | 19010900310 | 男 | 63.50 | 87.98 | 75.74 | 1 | |
温成真 | 19010900317 | 男 | 60.50 | 86.56 | 73.53 | 2 | ||||
罗宇翔 | 19010900312 | 男 | 60.50 | 85.86 | 73.18 | 3 | ||||
林霏 | 19010900315 | 男 | 59.50 | 85.42 | 72.46 | 4 | ||||
林金治 | 19010900316 | 女 | 69.50 | 放弃 | ||||||
影像科 | 10 | 3 | 陈梦媛 | 19011000402 | 女 | 76.00 | 87.64 | 81.82 | 1 | |
涂颖珊 | 19011000412 | 女 | 74.00 | 88.50 | 81.25 | 2 | ||||
张香玲 | 19011000418 | 女 | 75.00 | 86.60 | 80.80 | 3 | ||||
潘剑辉 | 19011000405 | 男 | 74.50 | 86.18 | 80.34 | 4 | ||||
林燕玲 | 19011000408 | 女 | 73.00 | 87.48 | 80.24 | 5 | ||||
邵雅静 | 19011000420 | 女 | 73.50 | 83.98 | 78.74 | 6 | ||||
王心怡 | 19011000413 | 女 | 71.00 | 83.40 | 77.20 | 7 | ||||
陈箫柔 | 19011000422 | 女 | 70.50 | 81.16 | 75.83 | 8 | ||||
尤秋虹 | 19011000401 | 女 | 72.00 | 79.54 | 75.77 | 9 | ||||
临床护理 | 11 | 1 | 连舒莹 | 19011100425 | 女 | 62.50 | 84.52 | 73.51 | 1 | |
陈婕 | 19011100423 | 女 | 63.50 | 82.52 | 73.01 | 2 |
福建省福州肺科医院
2019年5月27日